+86 13923237989 Charakterystyka i analiza zastosowania centrum wiertarskiego szybkoobrotowego w tokarkach CNC
2026-03-20

Cechy:
- Obróbka o wysokiej precyzji Zastosowano precyzyjne prowadnice szynowe i systemy wrzecion, aby zagwarantować dokładność obróbki na poziomie mikronów.
- Wielofunkcyjność Obsługuje wiele metod obróbki, takich jak wiercenie, frezowanie i gwintowanie, umożliwiając realizację wielu zadań na jednej maszynie.
- Wysokowydajne przetwarzanie Wyposażona w wrzeciono o dużej prędkości i wydajny układ podawania, co zwiększa wydajność obróbki.
- Łatwa obsługa Posiada intuicyjny interfejs użytkownika i przyjazną użytkownikowi konstrukcję, co zmniejsza trudności operacyjne.
Scenariusze zastosowań:
Nadaje się do zastosowań w takich gałęziach przemysłu jak przemysł lotniczy i kosmiczny, motoryzacyjny oraz produkcja form, gdzie stawiane są wysokie wymagania dotyczące dokładności obrabianego przedmiotu i wydajności przetwarzania.
| Specyfikacja | Jednostka | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| Przesuw osi X | mm | 600 | 700 | 800 |
| Przesuw osi Y | mm | 500 | 500 | 500 |
| Przesuw osi Z | mm | 450 | 450 | 450 |
| Odległość od czoła wrzeciona do stołu roboczego | mm | 100–550 | 100–550 | 100–550 |
| Odległość od środka wrzeciona do powierzchni czołowej maszyny | mm | 530 | 530 | 530 |
| Wymiary stołu roboczego | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| Maksymalna ładowność | kg | 350 | 450 | 450 |
| Rowek teowy (szerokość*ilość*skok) | 4–14 | 4–14 | 4–14 | |
| Szybki przesuw (osie X/Y/Z) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| Prędkość posuwu skrawania | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| Prędkość wrzeciona | obr./min | 20000 | 20000 | 20000 |
| Specjalna prędkość wrzeciona | obr./min | 12000–24000 | 12000–24000 | 12000–24000 |
| Specyfikacja stożka wrzeciona | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| Moc wrzeciona | kW | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 | 5,5–7,5 |
| Dokładność pozycjonowania | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Powtarzalna dokładność pozycjonowania | mm | ±0,003/300 | ±0,003/300 | ±0,003/300 |
| Wymagania dotyczące ciśnienia pneumatycznego | kg/cm² | 21 serwo | 21 serwo | 21 serwo |
| Zapotrzebowanie na moc | kW | 20 | 20 | 20 |
| Waga maszyny | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| Wymiary całkowite | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













